| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390687 | 14 | 大 | |||
| 3390686 | 20:40 | 3+9+7=19 | 20 | 大 | 对 |
| 3390685 | 20:36 | 2+3+5=10 | 19 | 大 | 错 |
| 3390684 | 20:33 | 5+9+3=17 | 06 | 小 | 错 |
| 3390683 | 19:56 | 4+6+2=12 | 10 | 小 | 对 |
| 3390682 | 19:53 | 2+6+7=15 | 07 | 小 | 错 |
| 3390681 | 19:49 | 3+0+3=06 | 17 | 大 | 错 |
| 3390680 | 19:46 | 6+6+4=16 | 14 | 大 | 对 |
| 3390679 | 19:42 | 3+1+2=06 | 19 | 大 | 错 |
| 3390678 | 19:39 | 2+9+4=15 | 09 | 小 | 错 |
| 3390677 | 19:35 | 8+0+3=11 | 14 | 大 | 错 |
| 3390676 | 19:32 | 6+9+9=24 | 02 | 小 | 错 |
| 3390675 | 19:28 | 1+7+8=16 | 13 | 小 | 错 |
| 3390674 | 19:25 | 4+0+1=05 | 08 | 小 | 对 |
| 3390673 | 19:21 | 6+0+9=15 | 06 | 小 | 错 |
| 3390672 | 19:18 | 7+5+0=12 | 23 | 大 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390686 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390685 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390684 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390683 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390682 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390681 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390680 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390679 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390678 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390677 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390676 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3390675 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390674 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390673 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390672 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390671 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390670 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390669 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3390668 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390667 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390666 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390665 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390664 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390663 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390662 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3390661 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390660 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390659 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390658 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390657 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390656 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390655 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390654 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390653 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390652 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390651 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390650 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390649 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390648 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390647 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390646 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390645 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390644 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390643 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390642 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390641 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390640 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390639 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390638 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390637 | 21 | 大 | 单 |
| 400期内,19共开9次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开19后: | |||
| 单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
| 大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 19后开出12 08 12 21 13 18 16 08 07 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。